De Kringloop Krimpen aan den IJssel is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI instelling. Alles over deze status kunt u lezen op de site van de belastingdienst.

 

ANBI gegevens:
Naam: Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel
Adres:

Binnenweg 5a

2923BA Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180-519770
Emailadres: kringloopkrimpen@gmail.com
Facebook: StichtingKringloopKrimpen
RSIN nummer:                               006826519

Bestuur:

Ria Plaisier, voorzitter.

Peter Groenewegen, secretaris.

Han Karels, penningmeester.

Jan-Huig Bruinstroop

Co van Doorne

 

Beloningsbeleid:

Binnen de Kringloop Krimpen aan den IJssel is geen beloningsbeleid van toepassing gezien het feit dat iedereen op vrijwillige basis bij ons werkzaam is.

 

Balans:

  2019 2018 2017 2016 2015
Aktiva.          
Materiele vaste aktiva 96.343 97.949 100.200 102.380 92.585
Financiële vaste aktiva 0 0 0 0 0
Vorderingen 931 793 1.098 1.589 1.800
Liquede middelen 162.943 141.496 111.258 90.947 111.301
  260.217  240.238  212.556  194.916  205.686
Passiva.          
Eigen vermogen 144.221 130.420 161.541 144.528 155.283
Langlopende schulden 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378
Kortlopende schulden 70.618 64.440 5.637 5.010 5.015
    240.238 212.556 194.916 205.686

Resultatenrekening:

  2019 2018 2017 2016 2015
Netto omzet 169.136 161.548 150.484 128.063 117.584
Inkoopwaarde 0 0 0 0 0
Bruto marge 161.548 161.548 150.484 128.063 117.584
Personeelskosten 13.604 16.830 13.796 13.617 0
Overige bedrijfslasten 74.157 69.237 72.577 69.176 72.245
Giften in verslagjaar 62.500 56.600 41.450 51.600 54.500
Financiële lasten   1.661 1.516 1.296 766
Resultaat 13.803 14.179 17.013 -10.765 -9.927

Wist je dat je ook kado bonnen kunt kopen in onze winkel?

Je kunt kiezen tussen €5,- en €10,-

Een leuk kado voor de echte kringloperts!

ps. Bon moet in één keer worden besteed en kan niet worden ingewisseld voor contant geld